月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
9:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
15:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
18:30〜20:00 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
<混雑状況について>
時期や担当医師によって異なりますが、午前中(特に朝一)は混雑しています。
午後3時以降は比較的混雑していないことが多いです。
<健康診断の受付時間>
月曜日〜金曜日 午前9時〜11時半, 午後3時〜5時
土曜日 午前9時〜11時半
※日曜日と祝日は受付しておりません
※予約は不要です。
午前中は定期受診で混みあうため午後をお勧めします。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 9時〜12時半 |
矢野 | 矢野 | 矢野 | 矢野 | 矢野 | 大西 | 市大病院 |
遠藤 | 大西 | 大西 | 大西 | 大西 | 遠藤 | 遠藤 | |
遠藤 | 林(雅 | 遠藤 | 遠藤 | 予)金子 | 白石/4週 | ||
予)和合 | |||||||
午後 15時〜18時 |
院長 | 院長 | 矢野 | 矢野 | 院長 | 院長 | 休診 |
矢野 | 矢野 | 大西 | 大西 | 大西 | 遠藤 | ||
遠藤 | 大西 | 遠藤 | 遠藤 | ||||
遠藤 | |||||||
夜間 18時半〜20時 |
大西 | 大西 | 矢野 | ||||